Consiglio di Amministrazione
Davide Iannis
Ermenegilda Aloisio
Elisa Fabbi
| Atto di nomina come Presidente | Delibera n. 5 del 30 giugno 2023 |
| Durata incarico | 5 anni |
| Curriculum | Curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Indennità di carica ai sensi della Deliberazione assembleare 7/2025 Importo 2025: 10.328,04 € |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | 0,00 € dati relativi al 2025 |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | vedi dichiarazione |
Ermenegilda Aloisio
| Atto di nomina come Consigliera | Delibera n. 5 del 30 giugno 2023 |
| Durata incarico | 5 anni |
| Curriculum | curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Indennità di carica ai sensi della Deliberazione assembleare 7/2025 Importo 2025: 2.892,00 € |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | 0,00 € dati relativi al 2025 |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | vedi dichiarazione |
Elisa Fabbi
| Atto di nomina come Consigliera | Delibera n. 5 del 30 giugno 2023 |
| Durata incarico | anni 5 |
| Curriculum | curriculum |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Indennità di carica ai sensi della Deliberazione assembleare 7/2025 Importo 2025: 2.892,00 € |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | 293,60 € dati relativi al 2025 |
| Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. 33/2013 | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti di secondo grado | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Copia dell'ultima dichiarazione di redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Non soggetto ai sensi delle linee guida ANAC approvate con la determinazione n. 241/2017, relative all'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 |
| Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità | vedi dichiarazione |